| Product Name | Today (₹/Kg) | 7 Days Back | Month Back | Location |
|---|---|---|---|---|
| Acetic Acid | 71.75 NC | 75.25 | 80.50 | EX KAKINADA |
| Acetone | 136.50 ▼2.00 | 139.00 | 128.50 | EX DAHEJ |
| Acrylic Acid | 167.00 NC | 173.00 | 165.00 | EX KANDLA |
| Acrylonitrile (ACN) | 164.00 NC | 166.00 | 165.50 | EX KANDLA |
| Adipic Acid | 170.00 NC | 171.00 | 158.00 | MUMBAI |
| Aniline Oil | 259.00 ▼2.00 | 260.00 | 230.00 | EX KANDLA |
| Benzene | 107.00 NC | 95.00 | 92.00 | EX VIZAG |
| BUTYL ACETATE | 121.50 NC | 125.00 | 118.50 | EX HAZIRA |
| Butyl Acrylate Monomer (BAM) | 148.50 ▼2.00 | 156.50 | 161.00 | EX KOCHI |
| Butyl Carbitol | 207.00 NC | 208.00 | 209.50 | EX KANDLA |
| Butyl Cellosolve /Butyl Glycol | 165.00 NC | 169.00 | 166.50 | EX HAZIRA |
| C10 Solvent | 128.00 NC | 127.00 | 148.50 | EX KANDLA |
| C9 Solvent | 118.00 NC | 118.00 | 120.00 | EX KANDLA |
| Caustic Soda Lye | 17.50 NC | 17.50 | 18.00 | Ex Dahej (Domestic (47%) |
| Chloroform | 15.50 ▼1.00 | 17.00 | 14.00 | EX DAHEJ - GACL |
| Cyclohexane | 122.50 NC | 108.50 | 108.50 | EX KANDLA |
| Cyclohexanone | 158.00 ▼1.00 | 168.00 | 195.00 | EX KANDLA |
| Diethylene Glycol (DEG) | 88.00 NC | 97.00 | 137.00 | EX HAZIRA |
| Dimethylformamide (DMF) | 94.00 NC | 102.00 | 119.50 | MUMBAI |
| Epoxy Resin | 235.50 NC | 240.50 | 232.50 | MUMBAI |
| Ethanol | 70.00 NC | 70.00 | 57.00 | EX KANDLA |
| Ethyl Acetate | 106.25 NC | 112.25 | 102.00 | EX-Satyam |
| Ethyl Acrylate | 166.50 NC | 167.50 | 166.50 | EX KANDLA |
| Ethylene Dichloride (EDC) | 41.50 NC | 34.50 | 38.50 | EX HAZIRA |
| Formaldehyde 37% | 26.50 NC | 26.75 | 24.75 | EX RASYANI |
| Glycerine | 130.00 NC | 132.00 | 135.00 | MUMBAI |
| Hexane | 117.00 NC | 116.00 | 119.00 | EX KANDLA |
| Hydrogen Peroxide (50%) | 31.50 NC | 32.75 | 27.25 | MUMBAI |
| Iso Butanol (IBA) | 120.00 NC | 127.00 | 140.00 | EX KANDLA |
| Isomer Mixed Xylene | 128.50 NC | 128.50 | 131.00 | EX KANDLA |
| Isopropyl Alcohol (IPA) | 136.00 NC | 136.00 | 129.00 | EX HAZIRA |
| Linear alkylbenzenes (LAB) | 270.00 NC | 274.00 | 275.00 | EX KANDLA |
| Methanol | 56.50 NC | 57.25 | — | EX AEGIES |
| Methylene Dichloride (MDC) | 61.00 NC | 62.00 | 57.00 | MUMBAI |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 142.00 ▼1.00 | 146.00 | 137.00 | EX KANDLA |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) | 159.00 NC | 163.00 | 155.00 | MUMBAI |
| Methyl Methacrylate (MMA) | 197.00 ▼1.00 | 202.00 | 175.00 | MUMBAI |
| Methylpropanediol (MP Diol) | 270.00 NC | 275.00 | 210.00 | EX KANDLA |
| Mineral Turpentine Oil (MTO) | 114.50 NC | 114.50 | 112.50 | EX KANDLA |
| Mixed Xylene (MX) | 129.00 NC | 129.00 | 129.00 | EX HAZIRA |
| Mono Chloro Benzen (MCB) | 78.50 NC | 80.50 | 84.50 | EX ANKLESHWAR |
| Monoethylene Glycol (MEG) | 82.50 NC | 85.50 | 86.50 | EX KANDLA |
| N-Butanol (NBA) | 117.00 NC | 120.00 | 123.00 | EX KOCHI |
| N-Heptane | 240.50 NC | 254.50 | 225.50 | EX BHIWANDI |
| Nitric Acid (Dil.) | 29.00 NC | 25.00 | — | Ex Bharuch -GNFC (68%) |
| N-Propyl Acetate (NPAC) | 131.50 NC | 137.50 | 159.00 | EX KANDLA |
| Octanol (2 EH) | 144.50 NC | 145.50 | 146.50 | EX SILVASSA |
| Ortho Xylene (OX) | 140.50 NC | 156.50 | 161.50 | EX MUMBAI |
| Phenol | 158.00 NC | 159.00 | 154.00 | EX KAKINADA |
| Propionic Acid | 114.25 NC | 115.25 | 113.25 | EX KANDLA |
| Propionic Alcohol (N PROPANOL) | 134.00 NC | 139.00 | 150.00 | EX HAZIRA |
| Propylene Glycol (PG) | 150.50 NC | 157.50 | 164.00 | EX HAZIRA |
| Styrene Monomer (SM) | 152.00 ▲3.00 | 146.00 | 145.00 | EX HAZIRA |
| Sulphuric Acid | 37.75 NC | 37.75 | 35.75 | EX ANKLESHWAR |
| Toluene | 140.00 NC | 154.00 | 135.00 | EX MUMBAI - BPCL |
| Vinyl Acrylate Monomer (VAM) | 116.00 ▼2.00 | 118.00 | 114.00 | EX HAZIRA |
Product
Today
7D
1M
Location
No products match your search
Try a different product name, or clear the filter above.
