| Product Name | Today (₹/Kg) | 7 Days Back | Month Back | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2-EthylHexyl Acrylate (2EHA) | 184.00 NC | 194.00 | 180.00 | EX HAZIRA |
| Acetic Acid | 78.00 ▲4.00 | 75.50 | 68.00 | MUMBAI |
| Acetone | 137.50 ▲5.00 | 127.50 | — | EX HAZIRA |
| Acrylic Acid | 170.00 ▲1.00 | 165.00 | 150.00 | EX KANDLA |
| Acrylonitrile (ACN) | 172.00 ▲0.50 | 165.50 | 152.00 | EX KANDLA |
| Adipic Acid | 169.00 ▲1.00 | 158.00 | 146.00 | MUMBAI |
| Aniline Oil | 235.00 ▲9.00 | 230.00 | 184.50 | EX KANDLA |
| Benzene | 92.50 NC | 92.50 | 87.50 | MUMBAI - Imported |
| BUTYL ACETATE | 122.00 ▲4.00 | 118.50 | 115.00 | EX HAZIRA |
| Butyl Acrylate Monomer (BAM) | 156.00 ▲1.00 | 161.00 | 145.50 | EX KOCHI |
| Butyl Carbitol | 208.00 ▲0.50 | 209.50 | 234.50 | EX KANDLA |
| Butyl Cellosolve /Butyl Glycol | 171.00 ▲3.00 | 166.50 | 172.00 | EX HAZIRA |
| C10 Solvent | 149.00 NC | 148.50 | 157.00 | EX KANDLA |
| C9 Solvent | 125.00 ▲1.00 | 120.00 | 122.50 | EX KANDLA |
| Caustic Soda Lye | 17.00 NC | 18.00 | 13.50 | Ex Dahej (Domestic (47%) |
| Chloroform | 12.00 NC | 14.00 | 15.00 | EX DAHEJ - GACL |
| Cyclohexane | 111.00 NC | 111.00 | 112.50 | EX DAHEJ |
| Cyclohexanone | 202.00 ▲1.00 | 200.00 | 256.00 | EX HAZIRA |
| Diethylene Glycol (DEG) | 133.00 NC | 137.00 | 110.50 | EX HAZIRA |
| Dimethylformamide (DMF) | 121.00 ▲1.00 | 119.50 | 84.00 | MUMBAI |
| Epoxy Resin | 248.50 ▲5.00 | 232.50 | 240.50 | MUMBAI |
| Ethanol | 64.00 ▲1.00 | 57.00 | 59.00 | EX KANDLA |
| Ethyl Acetate | 101.00 NC | 101.00 | 101.00 | EX KANDLA |
| Ethyl Acrylate | 172.50 ▲5.00 | 166.50 | 170.00 | EX KANDLA |
| Ethylene Dichloride (EDC) | 40.50 ▲0.50 | 39.50 | 39.50 | MUMBAI |
| Formaldehyde 37% | 27.25 NC | 24.75 | 26.50 | EX RASYANI |
| Glycerine | 139.00 ▲1.00 | 135.00 | 137.00 | MUMBAI |
| Hexane | 120.00 NC | 119.00 | 120.00 | EX KANDLA |
| Hydrochloric Acid (HCL) | 0.00 NC | — | — | EX BHARUCH -GNFC |
| Hydrogen Peroxide (50%) | 33.75 NC | 27.25 | 27.25 | MUMBAI |
| Iso Butanol (IBA) | 137.00 NC | 141.00 | 117.00 | EX HAZIRA |
| Isomer Mixed Xylene | 133.00 ▲2.00 | 131.00 | 141.00 | EX KANDLA |
| Isopropyl Alcohol (IPA) | 138.00 ▲5.00 | 128.00 | 138.00 | EX KANDLA |
| Linear alkylbenzenes (LAB) | 286.00 NC | 275.00 | 285.00 | EX KANDLA |
| Liquid Chlorine | -5.50 NC | — | — | Vadodara |
| Maleic anhydride | 228.00 ▲10.00 | 242.00 | 171.00 | EX KANDLA |
| Methanol | 57.75 ▲2.00 | — | 50.75 | EX AEGIES |
| Methylene Dichloride (MDC) | 59.00 NC | 57.00 | 60.00 | MUMBAI |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 143.00 ▲5.00 | 137.00 | 131.00 | EX KANDLA |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) | 167.00 ▲10.00 | 156.00 | 143.00 | EX HAZIRA |
| Methyl Methacrylate (MMA) | 189.00 ▲5.00 | 175.00 | 185.00 | MUMBAI |
| Methylpropanediol (MP Diol) | 208.00 NC | 210.00 | 205.00 | EX KANDLA |
| Mineral Turpentine Oil (MTO) | 113.50 NC | 112.50 | 112.50 | EX KANDLA |
| Mixed Xylene (MX) | 134.00 ▲5.00 | 129.00 | 136.50 | EX HAZIRA |
| Mono Chloro Benzen (MCB) | 83.50 NC | 84.50 | 78.50 | EX ANKLESHWAR |
| Monoethylene Glycol (MEG) | 85.00 ▼1.00 | 86.50 | 70.50 | EX KANDLA |
| N-Butanol (NBA) | 132.00 ▲12.00 | 123.00 | 115.00 | EX SILAVASA |
| N-Heptane | 240.50 ▲15.00 | 225.50 | 240.50 | EX BHIWANDI |
| Nitric Acid (Dil.) | 21.50 NC | — | — | Ex Bharuch -GNFC (68%) |
| N-Propyl Acetate (NPAC) | 140.00 ▲5.00 | 159.00 | 158.00 | EX KANDLA |
| Octanol (2 EH) | 150.00 ▲2.00 | 148.00 | 133.00 | EX HAZIRA |
| Ortho Xylene (OX) | 161.00 NC | 160.50 | 149.50 | EX KANDLA |
| Phenol | 154.50 ▲5.00 | 147.50 | 140.00 | EX KANDLA |
| Propionic Acid | 117.25 NC | 113.25 | 112.25 | EX KANDLA |
| Propionic Alcohol (N PROPANOL) | 149.00 ▲0.50 | 150.00 | 153.00 | EX HAZIRA |
| Propylene Glycol (PG) | 155.00 NC | 164.00 | 155.00 | EX HAZIRA |
| Styrene Monomer (SM) | 155.00 ▲2.00 | 145.00 | 126.00 | EX HAZIRA |
| Sulphuric Acid | 38.25 ▲2.00 | 35.75 | 36.75 | EX ANKLESHWAR |
| Toluene | 170.00 ▲2.00 | 155.00 | 125.00 | EX KANDLA |
| Vinyl Acrylate Monomer (VAM) | 110.50 ▲1.00 | 114.00 | 111.00 | EX HAZIRA |
Product
Today
7D
1M
Location
No products match your search
Try a different product name, or clear the filter above.
