| Product Name | Today (₹/Kg) | 7 Days Back | Month Back | Location |
|---|---|---|---|---|
| Acetic Acid | 69.00 ▼0.50 | 70.00 | 75.25 | EX HAZIRA |
| Acetone | 137.00 ▲0.50 | 138.00 | 129.50 | EX DAHEJ |
| Acrylic Acid | 167.00 NC | 173.00 | 168.00 | EX KANDLA |
| Acrylonitrile (ACN) | 164.00 NC | 167.00 | 168.50 | EX KANDLA |
| Adipic Acid | 170.00 NC | 171.00 | 158.00 | MUMBAI |
| Aniline Oil | 263.00 ▲6.00 | 260.00 | 229.00 | EX KANDLA |
| Benzene | 108.00 ▲1.00 | 95.00 | 92.00 | EX VIZAG |
| BUTYL ACETATE | 118.50 ▼2.00 | 125.00 | 118.50 | EX HAZIRA |
| Butyl Acrylate Monomer (BAM) | 148.00 ▼1.00 | 155.00 | 164.00 | MUMBAI |
| Butyl Carbitol | 207.00 NC | 208.00 | 208.50 | EX KANDLA |
| Butyl Cellosolve /Butyl Glycol | 165.00 NC | 164.00 | 168.50 | EX HAZIRA |
| C10 Solvent | 120.00 ▼5.00 | 128.00 | 148.00 | EX KANDLA |
| C9 Solvent | 117.00 ▼2.00 | 118.00 | 118.00 | EX KANDLA |
| Caustic Soda Lye | 17.50 NC | 17.50 | 18.00 | Ex Dahej (Domestic (47%) |
| Chloroform | 15.50 NC | 17.00 | 14.00 | EX DAHEJ - GACL |
| Cyclohexane | 122.50 NC | 108.50 | 108.50 | EX KANDLA |
| Cyclohexanone | 157.00 ▼1.00 | 161.00 | 195.00 | EX KANDLA |
| Diethylene Glycol (DEG) | 88.00 NC | 97.00 | 137.00 | EX HAZIRA |
| Dimethylformamide (DMF) | 94.00 NC | 98.00 | 120.50 | MUMBAI |
| Epoxy Resin | 235.50 NC | 240.50 | 232.50 | MUMBAI |
| Ethanol | 70.00 NC | 70.00 | 59.00 | EX KANDLA |
| Ethyl Acetate | 105.25 ▼1.00 | 112.25 | 102.00 | EX-Satyam |
| Ethyl Acrylate | 166.50 NC | 167.50 | 166.50 | EX KANDLA |
| Ethylene Dichloride (EDC) | 33.50 ▼1.00 | 34.50 | 37.50 | EX HAZIRA |
| Formaldehyde 37% | 26.50 NC | 26.75 | 24.75 | EX RASYANI |
| Glycerine | 130.00 NC | 132.00 | 135.00 | MUMBAI |
| Hexane | 119.00 ▲1.00 | 116.00 | 119.00 | EX KANDLA |
| Hydrogen Peroxide (50%) | 30.50 ▼1.00 | 32.75 | 27.25 | MUMBAI |
| Iso Butanol (IBA) | 117.00 ▼1.00 | 123.00 | 139.00 | EX KANDLA |
| Isomer Mixed Xylene | 128.50 NC | 128.50 | 127.00 | EX KANDLA |
| Isopropyl Alcohol (IPA) | 135.00 ▼1.00 | 137.00 | 130.00 | EX KANDLA |
| Linear alkylbenzenes (LAB) | 268.00 ▼2.00 | 274.00 | 285.00 | EX KANDLA |
| Methanol | 56.00 ▼0.50 | 56.25 | 52.25 | EX AEGIES |
| Methylene Dichloride (MDC) | 60.50 ▼0.50 | 62.00 | 57.00 | MUMBAI |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 141.00 ▼1.00 | 146.00 | 138.00 | EX KANDLA |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) | 156.50 ▼1.00 | 160.00 | 155.50 | MUMBAI |
| Methyl Methacrylate (MMA) | 197.00 NC | 202.00 | 174.00 | MUMBAI |
| Methylpropanediol (MP Diol) | 270.00 NC | 275.00 | 208.00 | EX KANDLA |
| Mineral Turpentine Oil (MTO) | 114.50 NC | 114.50 | 113.50 | EX KANDLA |
| Mixed Xylene (MX) | 128.00 ▼0.50 | 128.50 | 126.00 | EX KANDLA |
| Mono Chloro Benzen (MCB) | 78.50 NC | 80.50 | 83.50 | EX ANKLESHWAR |
| Monoethylene Glycol (MEG) | 81.00 ▼1.50 | 82.50 | 86.00 | EX KANDLA |
| N-Butanol (NBA) | 116.00 ▼1.00 | 118.00 | 121.00 | EX KOCHI |
| N-Heptane | 240.50 NC | 254.50 | 225.50 | EX BHIWANDI |
| Nitric Acid (Dil.) | 29.00 NC | 26.00 | 21.50 | Ex Bharuch -GNFC (68%) |
| N-Propyl Acetate (NPAC) | 131.50 NC | 132.50 | 159.00 | EX KANDLA |
| Octanol (2 EH) | 141.50 ▼2.00 | 144.50 | 146.50 | EX SILVASSA |
| Ortho Xylene (OX) | 140.50 NC | 156.50 | 162.00 | EX MUMBAI |
| Phenol | 160.00 ▲1.00 | 158.00 | 153.50 | EX KAKINADA |
| Propionic Acid | 114.25 NC | 115.25 | 115.25 | EX KANDLA |
| Propionic Alcohol (N PROPANOL) | 131.00 ▼2.00 | 136.00 | 150.50 | EX HAZIRA |
| Propylene Glycol (PG) | 148.50 ▼2.00 | 157.50 | 151.00 | EX HAZIRA |
| Styrene Monomer (SM) | 155.00 ▲1.00 | 146.00 | 142.00 | EX KANDLA |
| Sulphuric Acid | 36.75 ▼1.00 | 37.75 | 35.25 | EX ANKLESHWAR |
| Toluene | 140.00 NC | 140.00 | 135.00 | EX MUMBAI - BPCL |
| Vinyl Acrylate Monomer (VAM) | 115.00 ▼2.00 | 121.00 | 109.00 | EX HAZIRA |
Product
Today
7D
1M
Location
No products match your search
Try a different product name, or clear the filter above.
