| Product Name | Today (₹/Kg) | 7 Days Back | Month Back | Location |
|---|---|---|---|---|
| 2-EthylHexyl Acrylate (2EHA) | 193.00 NC | 182.00 | 179.00 | EX KANDLA |
| Acetic Acid | 74.00 ▲4.00 | 70.00 | 83.00 | EX BHARUCH -GNFC |
| Acetone | 127.00 NC | 132.00 | — | EX HAZIRA |
| Acrylic Acid | 160.00 NC | 155.00 | 150.00 | EX KANDLA |
| Acrylonitrile (ACN) | 165.00 NC | 162.00 | 152.00 | EX KANDLA |
| Adipic Acid | 155.00 NC | 151.00 | 146.00 | MUMBAI |
| Aniline Oil | 188.00 NC | 183.00 | 178.00 | EX BHARUCH -GNFC |
| Benzene | 92.00 NC | 86.00 | 87.00 | EX VIZAG |
| BUTYL ACETATE | 118.50 NC | 117.00 | 115.00 | EX HAZIRA |
| Butyl Acrylate Monomer (BAM) | 161.50 ▼0.50 | 160.50 | 145.50 | EX KOCHI |
| Butyl Carbitol | 209.50 ▼10.00 | 235.50 | 234.50 | EX KANDLA |
| Butyl Cellosolve /Butyl Glycol | 166.00 NC | 165.00 | 170.00 | EX KANDLA |
| C10 Solvent | 148.50 NC | 148.00 | 157.00 | EX KANDLA |
| C9 Solvent | 124.00 NC | 121.00 | 122.50 | EX KANDLA |
| Caustic Soda Lye | 16.50 NC | 14.00 | 14.00 | Mumbai (Domestic (47%) |
| Chloroform | 14.00 NC | 12.75 | 15.00 | EX DAHEJ - GACL |
| Cyclohexane | 108.50 NC | 108.50 | 109.50 | EX KANDLA |
| Cyclohexane PRODUCT | 112.00 NC | 112.00 | — | EX VADODARA -GSFC |
| Cyclohexanone | 195.00 ▼5.00 | 220.00 | 255.00 | EX KANDLA |
| Diethylene Glycol (DEG) | 134.50 NC | 131.50 | 110.00 | EX KANDLA |
| Dimethylformamide (DMF) | 118.00 NC | 113.00 | 83.50 | EX KANDLA |
| Epoxy Resin | 232.50 NC | 230.50 | 240.50 | MUMBAI |
| Ethanol | 57.00 NC | 57.00 | 59.00 | EX KANDLA |
| Ethyl Acetate | 97.00 ▲3.00 | 94.00 | 110.00 | EX BHARUCH -GNFC |
| Ethyl Acrylate | 167.00 NC | 167.00 | 170.00 | EX KANDLA |
| Ethylene Dichloride (EDC) | 38.50 NC | 41.00 | 38.00 | EX KANDLA |
| Formaldehyde 37% | 24.75 NC | 24.75 | 26.50 | EX RASYANI |
| Glycerine | 135.00 NC | 135.00 | 137.00 | MUMBAI |
| Hexane | 114.00 NC | 117.50 | 120.00 | EX KANDLA |
| Hydrochloric Acid (HCL) | 0.00 NC | — | — | EX BHARUCH -GNFC |
| Hydrogen Peroxide (50%) | 27.50 NC | 27.25 | 27.25 | MUMBAI |
| Iso Butanol (IBA) | 140.00 ▲1.00 | 132.00 | 116.00 | EX KANDLA |
| Isomer Mixed Xylene | 131.00 NC | 132.00 | 141.00 | EX KANDLA |
| Isopropyl Alcohol (IPA) | 128.00 NC | 131.00 | 138.00 | EX KANDLA |
| Linear alkylbenzenes (LAB) | 275.00 NC | 270.00 | 285.00 | EX KANDLA |
| Maleic anhydride | 242.00 NC | 238.00 | 171.00 | EX KANDLA |
| Methanol | 55.00 ▼0.25 | 54.25 | 50.50 | EX KANDLA |
| Methanol PRODUCT | 54.25 ▼0.25 | 54.00 | — | MUNDRA |
| Methylene Dichloride (MDC) | 56.00 NC | 56.00 | 59.00 | EX KANDLA |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 134.00 NC | 133.00 | 131.00 | EX KANDLA |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) | 148.00 NC | 146.00 | 141.00 | EX KANDLA |
| Methyl Methacrylate (MMA) | 168.00 NC | 165.00 | 168.00 | EX JAMNAGAR (98.50%) |
| Methylpropanediol (MP Diol) | 210.00 NC | 207.00 | 205.00 | EX KANDLA |
| Mineral Turpentine Oil (MTO) | 110.25 NC | 110.25 | 110.25 | MUMBAI |
| Mixed Xylene (MX) | 130.00 NC | 132.00 | 134.00 | EX KANDLA |
| Mono Chloro Benzen (MCB) | 84.50 NC | 81.50 | 78.50 | EX ANKLESHWAR |
| Monoethylene Glycol (MEG) | 78.50 NC | 77.50 | 70.50 | EX KANDLA |
| N-Butanol (NBA) | 119.00 NC | 116.00 | 112.00 | EX KANDLA |
| N-Heptane | 225.50 NC | 225.50 | 240.50 | EX BHIWANDI |
| N-Propyl Acetate (NPAC) | 159.00 NC | 156.00 | 158.00 | EX KANDLA |
| Octanol (2 EH) | 143.50 NC | 143.50 | 130.50 | EX KOCHI |
| Ortho Xylene (OX) | 140.00 NC | 140.00 | 140.00 | EX JAMNAGAR -RIL |
| Phenol | 147.50 NC | 151.00 | 140.00 | EX KANDLA |
| Propionic Acid | 113.25 NC | 111.25 | 112.25 | EX KANDLA |
| Propionic Alcohol (N PROPANOL) | 149.00 NC | 144.00 | 150.00 | EX KANDLA |
| Propylene Glycol (PG) | 163.00 NC | 162.50 | 154.00 | EX KANDLA |
| Styrene Monomer (SM) | 140.00 NC | 133.00 | 126.00 | EX HAZIRA |
| Sulphuric Acid | 35.75 NC | 33.75 | 36.75 | EX ANKLESHWAR |
| Toluene | 135.00 NC | 127.00 | 127.00 | EX MUMBAI - BPCL |
| Vinyl Acrylate Monomer (VAM) | 114.00 ▼1.00 | 112.00 | 109.00 | EX KANDLA |
Product
Today
7D
1M
Location
No products match your search
Try a different product name, or clear the filter above.
