| Product Name | Today (₹/Kg) | 7 Days Back | Month Back | Location |
|---|---|---|---|---|
| Acetic Acid | 71.75 ▼0.50 | 77.25 | 80.50 | EX KAKINADA |
| Acetone | 138.50 ▲0.50 | 139.50 | 128.50 | EX DAHEJ |
| Acrylic Acid | 167.00 ▼2.00 | 173.00 | 165.00 | EX KANDLA |
| Acrylonitrile (ACN) | 164.00 ▼2.00 | 166.00 | 165.50 | EX KANDLA |
| Adipic Acid | 170.00 ▼1.00 | 171.00 | 158.00 | MUMBAI |
| Aniline Oil | 262.00 ▲2.00 | 260.00 | 230.00 | EX KANDLA |
| Benzene | 105.00 ▲5.00 | 95.00 | 92.00 | EX VIZAG |
| BUTYL ACETATE | 121.50 ▼0.50 | 125.00 | 118.50 | EX HAZIRA |
| Butyl Acrylate Monomer (BAM) | 151.00 ▲2.00 | 155.00 | 161.00 | EX HAZIRA |
| Butyl Carbitol | 207.00 ▼1.00 | 208.00 | 209.50 | EX KANDLA |
| Butyl Cellosolve /Butyl Glycol | 165.00 ▼2.00 | 169.00 | 166.50 | EX HAZIRA |
| C10 Solvent | 128.00 ▼1.00 | 127.00 | 148.50 | EX KANDLA |
| C9 Solvent | 118.00 ▼1.00 | 118.00 | 120.00 | EX KANDLA |
| Caustic Soda Lye | 17.50 NC | 17.50 | 18.00 | Ex Dahej (Domestic (47%) |
| Chloroform | 17.00 NC | 17.00 | 14.00 | EX DAHEJ - GACL |
| Cyclohexane | 122.50 ▲5.00 | 108.50 | 108.50 | EX KANDLA |
| Cyclohexanone | 163.00 ▲1.00 | 171.00 | 200.00 | EX HAZIRA |
| Diethylene Glycol (DEG) | 88.00 ▼1.00 | 97.00 | 137.00 | EX HAZIRA |
| Dimethylformamide (DMF) | 94.00 ▼1.00 | 102.00 | 119.50 | MUMBAI |
| Epoxy Resin | 235.50 ▼5.00 | 240.50 | 232.50 | MUMBAI |
| Ethanol | 70.00 NC | 70.00 | 57.00 | EX KANDLA |
| Ethyl Acetate | 106.25 ▼1.00 | 112.25 | 102.00 | EX-Satyam |
| Ethyl Acrylate | 166.50 ▼1.00 | 167.50 | 166.50 | EX KANDLA |
| Ethylene Dichloride (EDC) | 41.50 ▲5.00 | 34.50 | 38.50 | EX HAZIRA |
| Formaldehyde 37% | 26.50 ▼0.25 | 26.75 | 24.75 | EX RASYANI |
| Glycerine | 130.00 ▼1.00 | 132.00 | 135.00 | MUMBAI |
| Hexane | 117.00 ▲1.00 | 116.00 | 119.00 | EX KANDLA |
| Hydrogen Peroxide (50%) | 31.50 ▼1.00 | 32.75 | 27.25 | MUMBAI |
| Iso Butanol (IBA) | 121.00 ▲1.00 | 129.00 | 140.00 | EX KANDLA |
| Isomer Mixed Xylene | 128.50 NC | 128.00 | 131.00 | EX KANDLA |
| Isopropyl Alcohol (IPA) | 136.00 NC | 137.00 | 129.00 | EX HAZIRA |
| Linear alkylbenzenes (LAB) | 270.00 ▼1.00 | 274.00 | 275.00 | EX KANDLA |
| Methanol | 56.50 NC | 57.50 | — | EX AEGIES |
| Methylene Dichloride (MDC) | 61.00 ▼1.00 | 62.00 | 57.00 | MUMBAI |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 143.00 ▼1.00 | 147.00 | 137.00 | EX KANDLA |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) | 159.00 ▼1.00 | 166.00 | 155.00 | MUMBAI |
| Methyl Methacrylate (MMA) | 200.00 ▼3.00 | 201.00 | 175.00 | MUMBAI |
| Methylpropanediol (MP Diol) | 270.00 ▼3.00 | 275.00 | 210.00 | EX KANDLA |
| Mineral Turpentine Oil (MTO) | 114.50 NC | 114.50 | 112.50 | EX KANDLA |
| Mixed Xylene (MX) | 129.00 NC | 128.00 | 129.00 | EX HAZIRA |
| Mono Chloro Benzen (MCB) | 78.50 ▼1.00 | 80.50 | 84.50 | EX ANKLESHWAR |
| Monoethylene Glycol (MEG) | 82.50 NC | 86.50 | 86.50 | EX KANDLA |
| N-Butanol (NBA) | 118.00 NC | 121.00 | 123.00 | EX KOCHI |
| N-Heptane | 240.50 ▼4.00 | 254.50 | 225.50 | EX BHIWANDI |
| Nitric Acid (Dil.) | 29.00 NC | 25.00 | — | Ex Bharuch -GNFC (68%) |
| N-Propyl Acetate (NPAC) | 131.50 ▼1.00 | 137.50 | 159.00 | EX KANDLA |
| Octanol (2 EH) | 144.50 NC | 145.50 | 146.50 | EX SILVASSA |
| Ortho Xylene (OX) | 140.50 ▼2.00 | 156.50 | 161.50 | EX MUMBAI |
| Phenol | 158.00 NC | 157.00 | 154.00 | EX KAKINADA |
| Propionic Acid | 114.25 NC | 115.25 | 113.25 | EX KANDLA |
| Propionic Alcohol (N PROPANOL) | 134.00 NC | 139.00 | 150.00 | EX HAZIRA |
| Propylene Glycol (PG) | 150.50 ▼2.00 | 157.00 | 164.00 | EX HAZIRA |
| Styrene Monomer (SM) | 146.00 NC | 147.00 | — | EX KANDLA |
| Sulphuric Acid | 37.75 NC | 37.75 | 35.75 | EX ANKLESHWAR |
| Toluene | 140.00 NC | 154.00 | 135.00 | EX MUMBAI - BPCL |
| Vinyl Acrylate Monomer (VAM) | 116.00 ▼2.00 | 119.00 | 114.00 | EX HAZIRA |
Product
Today
7D
1M
Location
No products match your search
Try a different product name, or clear the filter above.
