| Product Name | Today (₹/Kg) | 7 Days Back | Month Back | Location |
|---|---|---|---|---|
| Acetic Acid | 67.25 ▼3.00 | 72.25 | 77.50 | EX KAKINADA |
| Acetone | 137.00 NC | 138.00 | 129.50 | EX DAHEJ |
| Acrylic Acid | 167.00 NC | 173.00 | 168.00 | EX KANDLA |
| Acrylonitrile (ACN) | 165.00 ▲1.00 | 167.00 | 169.50 | EX KANDLA |
| Adipic Acid | 170.00 NC | 171.00 | 165.00 | MUMBAI |
| Aniline Oil | 260.00 ▼3.00 | 260.00 | 228.00 | EX KANDLA |
| Benzene | 108.00 NC | 95.00 | 92.00 | EX VIZAG |
| BUTYL ACETATE | 114.50 ▼4.00 | 122.00 | 118.50 | EX HAZIRA |
| Butyl Acrylate Monomer (BAM) | 146.00 ▼2.00 | 152.00 | 163.00 | MUMBAI |
| Butyl Carbitol | 207.00 NC | 208.00 | 208.50 | EX KANDLA |
| Butyl Cellosolve /Butyl Glycol | 165.00 NC | 166.00 | 168.50 | EX HAZIRA |
| C10 Solvent | 120.00 NC | 129.00 | 148.00 | EX KANDLA |
| C9 Solvent | 117.00 NC | 119.00 | 118.00 | EX KANDLA |
| Caustic Soda Lye | 17.50 NC | 17.50 | 17.00 | Ex Dahej (Domestic (47%) |
| Chloroform | 15.50 NC | 17.00 | 12.25 | EX DAHEJ - GACL |
| Cyclohexane | 122.50 NC | 108.50 | 108.50 | EX KANDLA |
| Cyclohexanone | 157.00 NC | 161.00 | 193.00 | EX KANDLA |
| Diethylene Glycol (DEG) | 87.00 ▼1.00 | 97.50 | 140.00 | EX HAZIRA |
| Dimethylformamide (DMF) | 92.00 ▼2.00 | 94.00 | 118.00 | EX KANDLA |
| Epoxy Resin | 235.50 NC | 240.50 | 242.50 | MUMBAI |
| Ethanol | 70.00 NC | 70.00 | 59.00 | EX KANDLA |
| Ethyl Acetate | 105.25 NC | 112.25 | 102.00 | EX-Satyam |
| Ethyl Acrylate | 165.50 ▼1.00 | 167.50 | 167.50 | EX KANDLA |
| Ethylene Dichloride (EDC) | 33.00 ▼0.50 | 34.50 | 39.50 | EX HAZIRA |
| Formaldehyde 37% | 26.25 ▼0.25 | 26.75 | 26.75 | EX RASYANI |
| Glycerine | 130.00 NC | 132.00 | 137.00 | MUMBAI |
| Hexane | 120.00 ▲1.00 | 116.00 | 119.00 | EX KANDLA |
| Hydrogen Peroxide (50%) | 30.50 NC | 32.75 | 33.75 | MUMBAI |
| Iso Butanol (IBA) | 117.00 NC | 118.00 | 139.00 | EX KANDLA |
| Isomer Mixed Xylene | 128.50 NC | 128.50 | 129.00 | EX KANDLA |
| Isopropyl Alcohol (IPA) | 136.00 NC | 136.00 | 131.00 | EX HAZIRA |
| Linear alkylbenzenes (LAB) | 268.00 NC | 274.00 | 285.00 | EX KANDLA |
| Methanol | 55.75 ▼0.25 | 56.50 | 53.00 | EX AEGIES |
| Methylene Dichloride (MDC) | 60.50 NC | 62.00 | 59.00 | MUMBAI |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | 141.00 NC | 144.00 | 138.00 | EX KANDLA |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) | 156.50 NC | 160.00 | 155.00 | MUMBAI |
| Methyl Methacrylate (MMA) | 196.00 ▼1.00 | 204.00 | 174.00 | MUMBAI |
| Methylpropanediol (MP Diol) | 270.00 NC | 275.00 | 208.00 | EX KANDLA |
| Mineral Turpentine Oil (MTO) | 114.50 NC | 114.50 | 113.50 | EX KANDLA |
| Mixed Xylene (MX) | 128.00 NC | 128.50 | 127.00 | EX KANDLA |
| Mono Chloro Benzen (MCB) | 88.50 NC | 80.50 | 83.50 | EX ANKLESHWAR |
| Monoethylene Glycol (MEG) | 81.00 NC | 82.50 | 85.50 | EX KANDLA |
| N-Butanol (NBA) | 116.00 NC | 118.00 | 120.00 | EX KOCHI |
| N-Heptane | 240.50 NC | 244.50 | 225.50 | EX BHIWANDI |
| Nitric Acid (Dil.) | 29.00 NC | 26.00 | 21.50 | Ex Bharuch -GNFC (68%) |
| N-Propyl Acetate (NPAC) | 131.50 NC | 131.50 | 155.00 | EX KANDLA |
| Octanol (2 EH) | 139.50 ▼2.00 | 144.50 | 146.50 | EX SILVASSA |
| Ortho Xylene (OX) | 140.50 NC | 148.50 | 162.00 | EX MUMBAI |
| Phenol | 160.50 ▲0.50 | 158.00 | 152.50 | EX KAKINADA |
| Propionic Acid | 114.25 NC | 114.25 | 115.25 | EX KANDLA |
| Propionic Alcohol (N PROPANOL) | 131.00 NC | 134.00 | 150.50 | EX HAZIRA |
| Propylene Glycol (PG) | 148.50 NC | 157.50 | 150.00 | EX HAZIRA |
| Styrene Monomer (SM) | 150.00 ▼4.00 | 146.00 | 144.00 | EX HAZIRA |
| Sulphuric Acid | 36.75 NC | 37.75 | 35.25 | EX ANKLESHWAR |
| Toluene | 140.00 NC | 140.00 | 135.00 | EX MUMBAI - BPCL |
| Vinyl Acrylate Monomer (VAM) | 114.00 ▼1.00 | 116.00 | 108.00 | EX HAZIRA |
Product
Today
7D
1M
Location
No products match your search
Try a different product name, or clear the filter above.
